// Current offers
ACE small commercial
Small Commercial electricity supply offers from suppliers licensed in ACE territory. Filter and sort, then enroll on the supplier's own site — we don't handle signup.
77 of 77 plans
| Plan | Type | ETF | Renew. | Sign up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 13.50 | — | 12 mo | — | — | no link |
| NextEra Energy | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 13.90 | — | 36 mo | — | — | no link |
| Clearview Energy | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 13.92 | — | 12 mo | — | — | Sign up ↗ |
| NextEra Energy | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 13.92 | — | 24 mo | — | — | no link |
| Clearview Energy | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 14.16 | — | 24 mo | — | — | Sign up ↗ |
| NextEra Energy | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 14.18 | — | 18 mo | — | — | no link |
| Clearview Energy | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 14.20 | — | 36 mo | — | — | Sign up ↗ |
| NextEra Energy | Fixed All-In · 30 mo | fixed | 14.30 | — | 30 mo | — | — | no link |
| AEP Energy | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 14.33 | — | 12 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Clearview Energy | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 14.39 | — | 18 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 12 mo · 50% green | fixed | 14.58 | — | 12 mo | — | 50% | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 14.68 | — | 24 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 14.71 | — | 12 mo | — | — | no link |
| AEP Energy | Fixed All-In · 12 mo · 100% green | fixed | 14.83 | — | 12 mo | — | 100% | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 14.84 | — | 18 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 14.90 | — | 36 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 24 mo · 50% green | fixed | 14.93 | — | 24 mo | — | 50% | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 15.03 | — | 24 mo | — | — | no link |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 13 mo | fixed | 15.05 | — | 13 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 18 mo · 50% green | fixed | 15.09 | — | 18 mo | — | 50% | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 14 mo | fixed | 15.11 | — | 14 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 15.13 | — | 12 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 36 mo · 50% green | fixed | 15.15 | — | 36 mo | — | 50% | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 15.17 | — | 36 mo | — | — | no link |
| AEP Energy | Fixed All-In · 24 mo · 100% green | fixed | 15.18 | — | 24 mo | — | 100% | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 48 mo | fixed | 15.21 | — | 48 mo | — | — | no link |
| Freepoint Energy | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 15.22 | — | 12 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 11 mo | fixed | 15.22 | — | 11 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 25 mo | fixed | 15.26 | — | 25 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 26 mo | fixed | 15.29 | — | 26 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 15.30 | — | 24 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Clearview Energy | Fixed All-In · 6 mo | fixed | 15.30 | — | 6 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 15.31 | — | 18 mo | — | — | no link |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 10 mo | fixed | 15.34 | — | 10 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 18 mo · 100% green | fixed | 15.34 | — | 18 mo | — | 100% | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 54 mo | fixed | 15.34 | — | 54 mo | — | — | no link |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 23 mo | fixed | 15.35 | — | 23 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 30 mo | fixed | 15.36 | — | 30 mo | — | — | no link |
| Freepoint Energy | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 15.36 | — | 36 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 15.37 | — | 36 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 42 mo | fixed | 15.37 | — | 42 mo | — | — | no link |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 22 mo | fixed | 15.40 | — | 22 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 35 mo | fixed | 15.40 | — | 35 mo | — | — | Sign up ↗ |
| AEP Energy | Fixed All-In · 36 mo · 100% green | fixed | 15.40 | — | 36 mo | — | 100% | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 34 mo | fixed | 15.43 | — | 34 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Freepoint Energy | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 15.46 | — | 24 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 15 mo | fixed | 15.47 | — | 15 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 20 mo | fixed | 15.48 | — | 20 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 27 mo | fixed | 15.48 | — | 27 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 32 mo | fixed | 15.48 | — | 32 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 33 mo | fixed | 15.51 | — | 33 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 21 mo | fixed | 15.54 | — | 21 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 29 mo | fixed | 15.55 | — | 29 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 31 mo | fixed | 15.55 | — | 31 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 19 mo | fixed | 15.59 | — | 19 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 28 mo | fixed | 15.59 | — | 28 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 30 mo | fixed | 15.60 | — | 30 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 17 mo | fixed | 15.61 | — | 17 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 16 mo | fixed | 15.67 | — | 16 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 15.69 | — | 18 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Freepoint Energy | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 15.70 | — | 18 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 8 mo | fixed | 15.88 | — | 8 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 9 mo | fixed | 15.89 | — | 9 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Direct Energy | Fixed All-In · 6 mo | fixed | 16.16 | — | 6 mo | — | — | no link |
| Freepoint Energy | Fixed All-In · 6 mo | fixed | 16.26 | — | 6 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 7 mo | fixed | 16.36 | — | 7 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 5 mo | fixed | 16.63 | — | 5 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 6 mo | fixed | 16.81 | — | 6 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 3 mo | fixed | 16.83 | — | 3 mo | — | — | Sign up ↗ |
| Catalyst Power | Fixed All-In · 4 mo | fixed | 17.12 | — | 4 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 12 mo | fixed | 17.48 | — | 12 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 36 mo | fixed | 17.66 | — | 36 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 24 mo | fixed | 17.67 | — | 24 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 6 mo | fixed | 17.74 | — | 6 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 18 mo | fixed | 17.77 | — | 18 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 48 mo | fixed | 17.78 | — | 48 mo | — | — | Sign up ↗ |
| SFE Energy | Fixed All-In · 60 mo | fixed | 18.09 | — | 60 mo | — | — | Sign up ↗ |
// Common questions
Shopping for electricity in New Jersey
Will switching electricity supplier in New Jersey save me money?
Only if the supplier's price is below your utility's Price to Compare. Many New Jersey offers cost more than the utility, so compare before you sign. Each board on this site shows how every plan compares with the utility's year-long average.
Are variable-rate electricity plans safe in New Jersey?
They carry more risk than in some other states: New Jersey sets no cap on how far a variable rate can rise and requires no savings guarantee. A low introductory price can be followed by a much higher one.
Do the prices on this site include sales tax?
Yes. New Jersey requires suppliers to quote prices including the 6.625% Sales and Use Tax, and the utility's Price to Compare includes it as well, so the figures compare directly.
Why does my utility's price change in the summer?
New Jersey's default supply is priced by season: summer (June through September) and winter (the other eight months). JCP&L also charges more for summer usage above 600 kWh a month. We compare against a year-long average so a plan doesn't look good or bad just because of the season.
What is a Government Energy Aggregation program?
A New Jersey town or county can sign a supply contract for its residents and enroll everyone who hasn't chosen a supplier, unless they opt out. If your bill shows a supplier you didn't pick, your town may have enrolled you.
Who still delivers my electricity if I switch?
Your utility — PSE&G, JCP&L, Atlantic City Electric or Rockland Electric — still delivers the power, handles outages and sends the bill. The supplier only sets the price of the electricity itself.